型號 | DSH0.3 | DSH0.5 | DSH1 | DSH2 | DSH4 | DSH6 | DSH10 |
全容積(m3) | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
裝載系數(shù) | 0.4--0.6 | ||||||
混合物料粒度(um) | 40--3000 | ||||||
工作條件 | 常溫、常壓、粉塵密封 | ||||||
每次產(chǎn)量(kg)p=klg/cm3 | 180 | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | 6000 |
功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 11 | 20.7 | 20.7 |
混合時間(min) | 4--6(特殊物料由實驗確定) | ||||||
整機(jī)重量(kg) | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2800 | 3500 | 45 |
上一篇:TH系列桶形混合機(jī)
下一篇:雙錐混料機(jī)